<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Powder11</title>
	<atom:link href="http://www.powder11.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.powder11.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Apr 2013 18:25:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>På toppen i Island</title>
		<link>http://www.powder11.dk/pa-toppen-i-island/</link>
		<comments>http://www.powder11.dk/pa-toppen-i-island/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 16:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pudder]]></category>
		<category><![CDATA[Skiture]]></category>
		<category><![CDATA[iceland]]></category>
		<category><![CDATA[island]]></category>
		<category><![CDATA[powder]]></category>
		<category><![CDATA[powder11]]></category>
		<category><![CDATA[pudder]]></category>
		<category><![CDATA[skitouring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powder11.dk/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Se også den første video First Tracks Iceland &#8211; Part 1 En uges skitouring med et par gode venner. I et stadig i den grad vinterligt Island. Bragende stilhed i en brutal natur. Skiløb fra 900 meters højde ned til Atlanterhavets vandkant. Små 5000 højdemeter i alt fra snestorm til bluebird og flyvepowder. En helt(...)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="post-video"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/64332098" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Se også den første video <a href="https://vimeo.com/64270339">First Tracks Iceland &#8211; Part 1</a></p>
<p>En uges skitouring med et par gode venner. I et stadig i den grad vinterligt Island. Bragende stilhed i en brutal natur. Skiløb fra 900 meters højde ned til Atlanterhavets vandkant.</p>
<p>Små 5000 højdemeter i alt fra snestorm til bluebird og flyvepowder. En helt igennem fantastisk uge. Svært at få armene ned.</p>
<p>Stempler ud i Reykjavik med et stort smil på læben. I&#8217;ll be back.</p>
[flickr set="72157633247022903" limit="10" ]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powder11.dk/pa-toppen-i-island/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6. plads til Völkl Pukkel DM!</title>
		<link>http://www.powder11.dk/6-plads-til-volkl-pukkel-dm/</link>
		<comments>http://www.powder11.dk/6-plads-til-volkl-pukkel-dm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 17:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pukler]]></category>
		<category><![CDATA[Skiture]]></category>
		<category><![CDATA[moguls]]></category>
		<category><![CDATA[pukler]]></category>
		<category><![CDATA[tignes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powder11.dk/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[6. plads til verdensklasse Völkl Pukkel DM &#8211; lige efter pro-drengene og pukkel-rotten Mr. Vang! Og en 3. plads i &#8216;Legende&#8217;-rækken Stærkt felt på 21 herrer og 4 piger. Således en gentagelse af sidste års 5. plads, lige efter de 4 pro-drenge. Stoked. Happy. Tired. Eventet, og hele ugen, var tophyggelig. Der stod ikke mindst(...)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://instagram.com/p/Xcq9wCgkdw/media?size=l" width="450" height="450" /></p>
<p>6. plads til verdensklasse <a href="https://www.facebook.com/pages/DM-Pukkel/275815912543911">Völkl Pukkel DM</a> &#8211; lige efter pro-drengene og pukkel-rotten Mr. Vang! Og en 3. plads i &#8216;Legende&#8217;-rækken <img src='http://www.powder11.dk/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Stærkt felt på 21 herrer og 4 piger. Således en gentagelse af sidste års 5. plads, lige efter de 4 pro-drenge.</p>
<p>Stoked. Happy. Tired.</p>
<p>Eventet, og hele ugen, var tophyggelig. Der stod ikke mindst en skarp bane og en skarp træner til rådighed fra 10-15 hver dag, hele ugen. Kom med &#8211; og benyt dig af det fantastiske tilbud til næste år!</p>
<p>Se mere på <a href="https://www.facebook.com/pages/DM-Pukkel/275815912543911">Facebook-siden DM-pukkel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powder11.dk/6-plads-til-volkl-pukkel-dm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verdens hyggeligste Freeride DM</title>
		<link>http://www.powder11.dk/verdens-hyggeligste-freeride-dm/</link>
		<comments>http://www.powder11.dk/verdens-hyggeligste-freeride-dm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 18:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pudder]]></category>
		<category><![CDATA[Skiture]]></category>
		<category><![CDATA[freeridedm]]></category>
		<category><![CDATA[powder11]]></category>
		<category><![CDATA[pudder]]></category>
		<category><![CDATA[tignes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powder11.dk/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[Jeg deltog i år igen i Freeride DM. Det var igen en hyggelig oplevelse, men uden forberedelse og med et enormt stærkt felt af dedikerede riders &#8211; lagt oven i min skadede ryg &#8211; var det ikke et spørgsmål om placering, men et spørgsmål om deltagelse. Jeg kørte en generelt meget safe linie, i medium(...)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="post-video"><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/EY7UPNWEcwI?wmode=transparent?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Jeg deltog i år igen i Freeride DM. Det var igen en hyggelig oplevelse, men uden forberedelse og med et enormt stærkt felt af dedikerede riders &#8211; lagt oven i min skadede ryg &#8211; var det ikke et spørgsmål om placering, men et spørgsmål om deltagelse.</p>
<p>Jeg kørte en generelt meget safe linie, i medium tempo. Selvom jeg straightlinede coloir&#8217;en i bunden &#8211; og publikum ku&#8217; li&#8217; det &#8211; var det et stykke fra det niveau de velforberedte riders lagde for dagen. Jeg blev nr. 48, ud af de 78 herrer der var stillet op.</p>
<p>Jeg var tilfreds. Jeg ramte min linie, og kørte den som jeg ville. Fedt at se at så mange er begyndt at træne målrettet mod konkurrencen. Niveauet var højt, og det var et stærkt show. Fed oplevelse.</p>
<p>(min straightline er med i videoen ovenfor &#8211; starter 1:20 inde i klippet)</p>
<p><img alt="" src="http://instagram.com/p/XVUhQuAkZ4/media?size=l" width="450" height="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powder11.dk/verdens-hyggeligste-freeride-dm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tilbage til start i Nordseter</title>
		<link>http://www.powder11.dk/tilbage-til-start-i-nordseter/</link>
		<comments>http://www.powder11.dk/tilbage-til-start-i-nordseter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 22:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skiture]]></category>
		<category><![CDATA[langrend]]></category>
		<category><![CDATA[norge]]></category>
		<category><![CDATA[powder11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powder11.dk/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[4 fantastiske dage på langrend. Herligt at gense stedet hvor jeg trådte mine første skridt på ski. Dog ikke helt i det rigtige skigear. Uden tvivl den mest baggy langrendsløber i terrænnet. Epic!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>4 fantastiske dage på langrend. Herligt at gense stedet hvor jeg trådte mine første skridt på ski.</p>
<p>Dog ikke helt i det rigtige skigear. Uden tvivl den mest baggy langrendsløber i terrænnet. Epic!</p>
<div class="shortcode clearfix flickr"><script type="text/javascript" src="http://www.flickr.com/badge_code_v2.gne?count=10&amp;display=latest&amp;size=s&amp;layout=x&amp;source=user_set&amp;set=72157633054489950"></script></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powder11.dk/tilbage-til-start-i-nordseter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>På pudderlegeplads i Makedonien!</title>
		<link>http://www.powder11.dk/pa-pudderlegeplads-i-makedonien/</link>
		<comments>http://www.powder11.dk/pa-pudderlegeplads-i-makedonien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 01:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pudder]]></category>
		<category><![CDATA[Skiture]]></category>
		<category><![CDATA[debredeplanker]]></category>
		<category><![CDATA[powder11]]></category>
		<category><![CDATA[pudder]]></category>
		<category><![CDATA[undervisning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://powder11.dk/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Landet hedder Makedonien. Guiden hedder Nano, og han er basejumper i sin fritid. Rejsearrangøren hedder www.debredeplanker.dk , og ja-hatten har sombrero-størrelse. Sneen er blød og luftig. Mine skikammerater smiler bredt og råber af lykke. Det her, det er skiløb. Det her, det gir mening du. Når jeg skal beskrive skiløbet i Makedonien, er &#8216;legeplads&#8217; det mest dækkende(...)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="post-video"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/59237332" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p><img src='http://www.powder11.dk/wordpress/wp-content/uploads/2013/02/makedonien.jpg'></p><p>Landet hedder Makedonien. Guiden hedder Nano, og han er basejumper i sin fritid. Rejsearrangøren hedder <a href="http://www.debredeplanker.dk/">www.debredeplanker.dk</a> , og ja-hatten har sombrero-størrelse. Sneen er blød og luftig. Mine skikammerater smiler bredt og råber af lykke.</p>
<p>Det her, det er skiløb. Det her, det gir mening du.</p>
<p>Når jeg skal beskrive skiløbet i Makedonien, er &#8216;legeplads&#8217; det mest dækkende ord. Se hvorfor, i denne 5 minutters video fra en fantastisk uge blandt 12 andre legebørn.</p>
<p>Se <a href="http://www.flickr.com/photos/skiteori/sets/72157632608039077/">billeder fra Udviklingsugen med De Brede Planker i Makedonien</a></p>
[flickr set="72157632608039077" limit="10" ]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powder11.dk/pa-pudderlegeplads-i-makedonien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dreamy Days Freeskiing Avoriaz</title>
		<link>http://www.powder11.dk/dreamy-days-freeskiing-avoriaz/</link>
		<comments>http://www.powder11.dk/dreamy-days-freeskiing-avoriaz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 18:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pudder]]></category>
		<category><![CDATA[Skiture]]></category>
		<category><![CDATA[powder11]]></category>
		<category><![CDATA[pudder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://powder11.dk/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Ta&#8217; med. På en tur ind i videodagbogen fra en håndfuld dreamy days på hjemmebane i Avoriaz.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="post-video"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/57408642" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p><img src='http://www.powder11.dk/wordpress/wp-content/uploads/2013/01/avoriaz-dag03-02.jpg'></p><p>Ta&#8217; med. På en tur ind i videodagbogen fra en håndfuld dreamy days på hjemmebane i Avoriaz.</p>
[flickr set="72157633054557474" limit="10" ]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powder11.dk/dreamy-days-freeskiing-avoriaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
